??? | ??λ | ??? | ??λ | ??? | ??λ | ??? | ??λ | ??? | ??λ | ??? | ??λ |
??25??2 | 5.51 | ??108??4.5 | 21.49 | ??203??30 | 8.65 | ??325??22 | 8.88 | ??480??22 | 24.93 | ??600??18 | 57.13 |
??25??2.5 | 6.23 | ??108??5 | 16.81 | ??203??35 | 7.38 | ??325??25 | 38.49 | ??480??25 | 47.16 | ??600??20 | 49.82 |
??25??3 | 9.50 | ??108??6 | 23.35 | ??203??40 | 8.56 | ??325??28 | 10.56 | ??480??28 | 40.64 | ??600??22 | 60.55 |
??25??3.5 | 6.87 | ??108??8 | 21.33 | ??219??6 | 25.82 | ??325??30 | 49.88 | ??480??30 | 47.27 | ??600??25 | 31.24 |
??28??3 | 5.13 | ??108??10 | 18.64 | ??219??8 | 27.85 | ??325??32 | 50.89 | ??480??32 | 44.64 | ??600??28 | 44.70 |
??28??3.5 | 9.70 | ??108??12 | 25.05 | ??219??10 | 45.83 | ??325??35 | 38.61 | ??480??35 | 48.38 | ??600??30 | 56.83 |
??28??4 | 6.73 | ??127??4.5 | 29.33 | ??219??12 | 14.14 | ??325??40 | 18.78 | ??480??38 | ????? | ??600??32 | 46.78 |
??28??5 | ????? | ??127??5 | 26.06 | ??219??14 | 35.42 | ??325??42 | 45.95 | ??480??40 | 50.59 | ??600??35 | 50.88 |
??28??6 | 6.35 | ??127??6 | 9.39 | ??219??16 | 44.36 | ??325??45 | 15.59 | ??480??42 | 41.80 | ??600??38 | 16.63 |
??32??3 | 8.03 | ??127??8 | 16.41 | ??219??18 | 36.61 | ??325??50 | 14.77 | ??480??45 | 48.55 | ??600??40 | 6.89 |
??32??3.5 | 8.55 | ??127??10 | ???? | ??219??20 | 18.68 | ??325??55 | 41.51 | ??480??48 | 51.59 | ??600??42 | 15.36 |
??32??4 | 7.39 | ??127??12 | 17.32 | ??219??22 | 42.55 | ??325??60 | 22.60 | ??480??50 | 5.15 | ??600??45 | 39.96 |
??32??5 | 7.95 | ??127??14 | 9.60 | ??219??25 | 45.96 | ??377??10 | 50.50 | ??480??55 | 49.23 | ??600??48 | 45.51 |
??32??6 | 6.50 | ??133??4.5 | 10.75 | ??219??28 | 16.64 | ??377??12 | 59.44 | ??480??60 | 44.88 | ??600??50 | 52.08 |
??38??3 | 7.49 | ??133??5 | ???? | ??219??30 | 10.47 | ??377??14 | 19.01 | ??508??10 | 48.51 | ??600??55 | 62.88 |
??38??3.5 | 9.50 | ??133??6 | 14.03 | ??219??32 | 16.12 | ??377??16 | 23.16 | ??508??12 | 58.99 | ??600??60 | 43.80 |
??38??4 | 9.90 | ??133??8 | 8.58 | ??219??35 | 6.68 | ??377??18 | 49.85 | ??508??14 | 16.25 | ??630??10 | 17.37 |
??38??5 | 7.68 | ??133??10 | 24.34 | ??219??40 | ???? | ??377??20 | 13.17 | ??508??16 | 43.77 | ??630??12 | 31.27 |
??38??6 | 9.57 | ??133??12 | 22.89 | ??245??8 | 6.45 | ??377??22 | 30.60 | ??508??18 | 35.21 | ??630??14 | 6.53 |
??42??3 | 8.01 | ??133??14 | ????? | ??245??10 | 33.53 | ??377??25 | 42.10 | ??508??20 | 55.20 | ??630??16 | 52.64 |
??42??3.5 | ????? | ??140??8 | 26.77 | ??245??12 | 35.58 | ??377??28 | 58.47 | ??508??22 | 53.75 | ??630??18 | 50.48 |
??42??4 | 8.18 | ??140??10 | ????? | ??245??14 | 16.67 | ??377??30 | 18.08 | ??508??25 | 36.74 | ??630??20 | 30.52 |
??42??5 | 5.85 | ??140??12 | 15.42 | ??245??16 | 42.52 | ??377??32 | 23.49 | ??508??28 | 9.51 | ??630??22 | 33.86 |
??42??6 | 5.37 | ??140??14 | 12.70 | ??245??18 | ????? | ??377??35 | 7.93 | ??508??30 | 38.10 | ??630??25 | 44.95 |
??45??3 | ???? | ??140??16 | 22.93 | ??245??20 | 47.88 | ??377??38 | 16.44 | ??508??32 | 40.55 | ??630??28 | ????? |
??45??3.5 | 7.09 | ??140??18 | 29.14 | ??245??22 | 43.06 | ??377??40 | 38.64 | ??508??35 | 35.52 | ??630??30 | 37.91 |
??45??4 | 5.38 | ??140??20 | 28.43 | ??245??25 | 48.16 | ??377??42 | 25.01 | ??508??38 | 40.01 | ??630??32 | 36.02 |
??45??5 | ???? | ??152??8 | 25.03 | ??245??28 | 36.25 | ??377??45 | 19.87 | ??508??40 | 54.35 | ??630??35 | 49.37 |
??45??6 | 7.06 | ??152??10 | 22.68 | ??245??30 | 19.44 | ??377??48 | 23.35 | ??508??42 | 40.49 | ??630??38 | 56.64 |
??45??8 | 7.06 | ??152??12 | 22.14 | ??245??32 | 32.79 | ??377??50 | 9.49 | ??508??45 | 42.80 | ??630??40 | 54.65 |
??48??3 | ????? | ??152??14 | 29.63 | ??245??35 | 32.50 | ??377??55 | 38.07 | ??508??48 | 57.95 | ??630??42 | 52.00 |
??48??3.5 | ???? | ??152??16 | 23.22 | ??245??40 | 20.07 | ??377??60 | 29.32 | ??508??50 | 41.86 | ??630??45 | 45.96 |
??48??4 | ????? | ??152??18 | 5.30 | ??245??42 | 9.60 | ??402??10 | 25.71 | ??508??55 | 42.38 | ??630??48 | 63.24 |
??48??5 | 8.11 | ??152??20 | 27.78 | ??245??45 | 37.06 | ??402??12 | 37.17 | ??508??60 | 56.61 | ??630??50 | 57.47 |
??48??6 | 7.88 | ??159??5 | 9.09 | ??245??50 | 7.50 | ??402??14 | 18.71 | ??530??10 | 11.24 | ??630??55 | 64.44 |
??48??8 | ????? | ??159??6 | 29.50 | ??273??8 | 22.77 | ??402??16 | 11.83 | ??530??12 | 44.66 | ??630??60 | 55.83 |
??51??3 | 6.91 | ??159??8 | 15.20 | ??273??10 | 12.91 | ??402??18 | 21.09 | ??530??14 | 45.49 | ??720??10 | 34.98 |
??51??3.5 | ???? | ??159??10 | 29.41 | ??273??12 | 21.31 | ??402??20 | 22.08 | ??530??16 | 32.86 | ??720??12 | 49.45 |
??51??4 | 7.36 | ??159??12 | 7.83 | ??273??14 | 43.84 | ??402??22 | 12.53 | ??530??18 | 32.00 | ??720??14 | 15.71 |
??51??5 | 7.00 | ??159??14 | 12.27 | ??273??16 | 13.05 | ??402??25 | 42.02 | ??530??20 | 17.29 | ??720??16 | 51.10 |
??51??6 | 8.46 | ??159??16 | 11.37 | ??273??18 | 26.96 | ??402??28 | 57.00 | ??530??22 | 46.97 | ??720??18 | 51.76 |
??51??8 | 6.27 | ??159??18 | 6.83 | ??273??20 | 34.27 | ??402??30 | 38.50 | ??530??25 | 47.55 | ??720??20 | 26.18 |
??57??3 | 7.27 | ??159??20 | 12.70 | ??273??22 | 6.70 | ??402??32 | 5.32 | ??530??28 | 50.68 | ??720??22 | 52.83 |
??57??3.5 | 8.50 | ??159??22 | 6.78 | ??273??25 | 33.80 | ??402??35 | 37.81 | ??530??30 | 8.12 | ??720??25 | 57.03 |
??57??4 | 8.63 | ??159??25 | ????? | ??273??28 | 7.55 | ??402??38 | 36.45 | ??530??32 | 18.54 | ??720??28 | 45.06 |
??57??5 | 9.71 | ??168??6 | 19.32 | ??273??30 | ???? | ??402??40 | 24.17 | ??530??35 | 12.50 | ??720??30 | 43.02 |
??57??6 | 7.93 | ??168??8 | 17.67 | ??273??32 | 6.56 | ??402??42 | 35.28 | ??530??38 | 8.18 | ??720??32 | 54.82 |
??57??8 | 9.71 | ??168??10 | 25.10 | ??273??35 | 21.73 | ??402??45 | 56.16 | ??530??40 | 52.43 | ??720??35 | 7.99 |
??57??10 | 9.60 | ??168??12 | 7.98 | ??273??40 | 22.18 | ??402??48 | 6.16 | ??530??42 | 34.16 | ??720??38 | 40.95 |
??60??3 | 5.86 | ??168??14 | 10.17 | ??273??42 | 33.06 | ??402??50 | 6.99 | ??530??45 | 45.90 | ??720??40 | 16.36 |
??60??3.5 | 7.35 | ??168??16 | ???? | ??273??45 | 5.08 | ??402??55 | 12.44 | ??530??48 | 39.58 | ??720??42 | 52.87 |
??60??4 | 7.41 | ??168??18 | 19.82 | ??273??50 | 17.32 | ??402??60 | 41.15 | ??530??50 | 52.36 | ??720??45 | 40.82 |
??60??5 | 8.20 | ??168??20 | 20.99 | ??273??55 | 34.62 | ??426??10 | 21.78 | ??530??55 | 7.04 | ??720??48 | 54.08 |
??60??6 | 9.95 | ??168??22 | ???? | ??273??60 | 14.48 | ??426??12 | 14.53 | ??530??60 | 7.00 | ??720??50 | 36.88 |
??60??8 | 7.91 | ??168??25 | 14.18 | ??299??10 | 12.04 | ??426??14 | 42.19 | ??560??10 | 42.29 | ??720??55 | 40.58 |
??60??10 | ???? | ??180??8 | 17.50 | ??299??12 | 36.06 | ??426??16 | 30.45 | ??560??12 | 37.57 | ??720??60 | ???? |
??60??10 | 6.16 | ??180??8 | ????? | ??299??12 | 6.79 | ??426??16 | 27.75 | ??560??12 | 34.09 | ??720??80 | 43.83 |
??63.5??3 | ????? | ??180??10 | 6.59 | ??299??14 | 12.59 | ??426??18 | 22.01 | ??560??14 | 47.47 | ???????????????????? ???????????????? ???????????????????? ??????????????? ???????г?????????? | |
??63.5??3.5 | 7.20 | ??180??12 | 7.41 | ??299??16 | 22.24 | ??426??20 | 42.23 | ??560??16 | 38.95 | ||
??63.5??4 | 9.65 | ??180??14 | 29.35 | ??299??18 | 39.24 | ??426??22 | 53.96 | ??560??18 | 7.98 | ||
??63.5??5 | 7.49 | ??180??16 | 23.36 | ??299??20 | 38.67 | ??426??25 | 47.20 | ??560??20 | 48.67 | ||
??63.5??6 | 6.71 | ??180??18 | 20.89 | ??299??22 | 5.75 | ??426??28 | 37.47 | ??560??22 | 40.40 | ||
??63.5??8 | 7.28 | ??180??20 | 6.47 | ??299??25 | 10.70 | ??426??30 | 13.36 | ??560??25 | 45.64 | ||
??63.5??10 | 7.20 | ??180??22 | 10.51 | ??299??28 | 48.72 | ??426??32 | 23.13 | ??560??28 | 6.85 | ||
??70??4 | 5.30 | ??180??25 | 23.22 | ??299??30 | 23.60 | ??426??35 | 50.03 | ??560??30 | 57.32 | ||
??70??6 | 6.02 | ??180??26 | 17.81 | ??299??32 | 48.72 | ??426??38 | 26.97 | ??560??32 | 36.79 | ||
??70??8 | 6.51 | ??180??28 | 23.13 | ??299??35 | 20.23 | ??426??40 | 50.83 | ??560??35 | 8.68 | ||
??70??10 | 6.64 | ??180??30 | 22.56 | ??299??40 | 45.66 | ??426??42 | 21.75 | ??560??38 | 55.58 | ||
??76??4 | 9.36 | ??203??8 | 14.84 | ??299??42 | 24.04 | ??426??45 | 24.29 | ??560??40 | 54.90 | ||
??76??4.5 | ???? | ??203??10 | 8.34 | ??299??45 | 7.95 | ??426??48 | 39.94 | ??560??42 | 23.63 | ||
??76??6 | 8.67 | ??203??12 | 12.97 | ??299??50 | 28.05 | ??426??50 | 38.90 | ??560??45 | 54.40 | ||
??76??8 | 8.21 | ??203??14 | 9.33 | ??299??55 | 27.26 | ??426??55 | 37.86 | ??560??48 | 59.64 | ||
??76??10 | ???? | ??203??16 | 12.71 | ??299??60 | 22.66 | ??426??60 | 18.36 | ??560??50 | 27.96 | ||
??89??4.5 | 6.26 | ??203??18 | ???? | ??325??10 | 30.96 | ??480??10 | 13.53 | ??560??55 | 6.93 | ||
??89??5 | 9.82 | ??203??20 | 27.58 | ??325??12 | 42.02 | ??480??12 | 21.50 | ??560??60 | 19.67 | ||
??89??6 | ???? | ??203??22 | 11.91 | ??325??14 | 19.55 | ??480??14 | 18.13 | ??600??10 | 58.13 | ||
??89??8 | 8.78 | ??203??25 | 26.85 | ??325??16 | 49.32 | ??480??16 | 42.45 | ??600??12 | 55.23 | ||
??89??10 | 7.63 | ??203??26 | 21.46 | ??325??18 | 45.81 | ??480??18 | 26.30 | ??600??14 | 43.01 | ||
??89??12 | ????? | ??203??28 | 14.42 | ??325??20 | 27.85 | ??480??20 | 7.56 | ??600??16 | 37.39 |
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????г??????????18322273917 Q345B????? |