??? | ??? | ???? | ???? | ??λ |
??????? | 42??3 | 12CrMo | ??? | 35.3 |
??????? | 57??15 | 45# | ??? | 31.56 |
??????? | 76??4 | 20# | ???? | 36.55 |
??????? | 76??5 | 20# | ??? | 47.80 |
??????? | 80??10 | 45# | ??? | 34.65 |
??????? | 89??5 | 20# | ??? | 42.57 |
??????? | 89??6 | 20#??45 | ?????? | 31.5 |
??????? | 95??20 | 45# | ??? | 35.15 |
??????? | 102??14 | 20# | ???? | 41.15 |
??????? | 102??16 | 20# 45# | ??? | 44.78 |
??????? | 108??6 | 20# | ??? | 35.78 |
??????? | 108??10 | 20# | ??? | 38.2 |
??????? | 114??25 | 20# | ??? | 31.24 |
??????? | 133??6 | 20# | ??? | 41.20 |
??????? | 159??8 | 20# | ??? | 43.62 |
??????? | 159??10 | 20# | ???? | 31.0 |
??????? | 159??20 | 45# | ??? | 46.61 |
??????? | 168??10 | 20# | ??? | 42.49 |
??????? | 168??15 | 20# | ??? | 48.25 |
??????? | 168??25 | 20# | ??? | 35.48 |
??????? | 168??30 | 20# | ??? | 48.78 |
??????? | 180??15 | 20# | ??? | 48.5 |
??????? | 180??35 | 45# | ??? | 45.01 |
??????? | 194??30 | 45# | ??? | 31.56 |
??????? | 203??45 | 45# | ??? | 45.45 |
??????? | 219??8 | 16Mn | ???? | 34.04 |
??????? | 245??15 | 20# | ??? | 49.02 |
??????? | 299??40 | 45# | ??? | 45.14 |
??????? | 325??35 | 20#?? | ???? | 32.3 |
??????? | 426??38 | 45# | ??? | 42.20 |
??????? | 377??35 | 45# | ??? | 45.24 |
??????? | 402??10 | 20# | ??? | 42.22 |
??????? | 426??10 | 20# | ??? | 41.04 |
??????? | 480??10 | 20# | ??? | 41.17 |
??????? | 219??6 | 20# | ??? | 45.78 |
??????? | 530??10 | 20# | ??? | 48.05 |
??????? | 630??10 | 20# | ??? | 45.74 |
????????????????????? ??????? ??? ??? ???? 18322273917
??????????????????????? ???????