??????ù?
??? | ??? | ???? | ???? | ??λ |
??????ù? | 10??2-3 | 20G | ??? | 52.81 |
??????ù? | 89??10 | 15CrMo | ??? | 92.32 |
??????ù? | 101.6??16 | 12Cr1MovG | ???? | 19.82 |
??????ù? | 102??6 | 20cr | ???????? | 68.24 |
??????ù? | 114??6 | 20Cr | ????????? | 40.47 |
??????ù? | 114??8 | 10# | ???????? | 80.56 |
??????ù? | 114??10 | 20cr | ???? | 60.12 |
??????ù? | 114??22 | 12Cr1MovG | ??? | 43.11 |
??????ù? | 133??7 | 15CrMo | ??? | 34.69 |
??????ù? | 159??8 | 16Mn | ????? | 80.75 |
??????ù? | 159??10 | 10Cr9Mo | ????????? | 20.65 |
??????ù? | 159??12 | 16 | ???? | 21.04 |
??????ù? | 168??8 | 16Mn | ????? | 56.98 |
??????ù? | 168??12 | Q345B | ??? | 52.94 |
??????ù? | 180??8 | 16mn | ???? | 26.78 |
??????ù? | 219??6-3220 | 10MoVNb | ?????? | 61.20 |
??????ù? | 219??10 | 1Cr5Mo | ?????? | 42.52 |
??????ù? | 273??12 | 16Mn | ??? | 20.74 |
??????ù? | 273??14 | 15CrMo | ???? | 56.64 |
??????ù? | 273??15 | 12Cr1MovG | ?????? | 76.47 |
??????ù? | 299??10 | 16Mn | ??? | 15.86 |
??????ù? | 299??40 | 27Simn | ??? | 62.45 |
??????ù? | 325??10 | 15CrMo | ??????? | 11.62 |
??????ù? | 325??14 | 15CrMoG | ??????? | 51.87 |
??????ù? | 325??18 | 27Simn | ?????? | 50.20 |
??????ù? | 325??8??11000 | 20#??45# | ??? | 33.47 |
??????ù? | 325??18 | 45# | ??? | 30.87 |
??????ù? ?????? ?绰18322273917
?????????
20G??????????
?????????
20#???????
??????? ???????? ????? ??????? ????? ??????? ??????????
?????? ??????????????? ?绰??022-84926265 ?????18322518972 ??????
Copyright (c) 2000-2010 022g.cn,Tianjin PIPE(GROUP) CORPORATION ALL right reserved
??????????????????????????????