??? | ??? | ???? | ???? | ??? | ??λ |
?????????? | 32*3-4-5-6 | 20G | ??? | ???? | 19.63 |
?????????? | 32*3 | 20G | ??? | ???? | 61.62 |
?????????? | 38*2-3-4-5 | 20G | ??? | ???? | 34.56 |
?????????? | 38*3 | 20G | ??? | ???? | 24.62 |
?????????? | 42*2-3-4-5-6 | 20G | ??? | ???? | 16.32 |
?????????? | 42*4 | 20G | ??? | ???? | 24.63 |
?????????? | 45*3-4-5 | 20G | ??? | ???? | 15.86 |
?????????? | 45*3 | 20G | ??? | ???? | 25.52 |
?????????? | 57*3.5 | 20G | ??? | ???? | 81.32 |
?????????? | 60*6 | 20G | ???? | ???? | 42.34 |
?????????? | 73*10 | 20G | ??? | ???? | 21.18 |
?????????? | 76*8 | 20G | ??? | ???? | 31.87 |
?????????? | 89*8 | 20G | ??? | ???? | 10.94 |
?????????? | 89*10 | 20G | ??? | ???? | 25.43 |
?????????? | 89*12 | 20G | ??? | ???? | 20.63 |
?????????? | 102*8 | 20G | ??? | ???? | 35.62 |
?????????? | 114*5 | 20G | ??? | ???? | 20.41 |
?????????? | 114*9 | 20G | ??? | ???? | 35.41 |
?????????? | 114*21 | 20G | ???? | ???? | 32.87 |
?????????? | 133*6 | 20G | ??? | ???? | 28.69 |
?????????? | 159*6 | 20G | ??? | ???? | 29.58 |
?????????? | 159*8 | 20G | ??? | ???? | 32.36 |
?????????? | 219*8 | 20G | ??? | ???? | 37.65 |
?????????? | 273*8 | 20G | ???? | ???? | 30.39 |
?????????? | 275*10 | 20G | ??? | ???? | 30.40 |
?????????? | 299*32 | 20G | ??????? | ???? | 23.60 |
?????????? | 325*10-12 | 20G | ??? | ???? | 31.32 |
?????????? | 377*8 | 20G | ??? | ???? | 20.87 |
?????????? | 377*10-12-14 | 20G | ??? | ???? | 23.54 |
?????????? | 426*20 | 20G | ???? | ???? | 35.54 |
??????????г????????????????????????????????????????Э???????
??????????????? ?????? 20G?????????? ?????? ?绰??18322273917