21 12

标签: 周小川

  标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
  中投证券:11月70个大中城市房价劲涨10.5% 机构内参 BUFFETT 2007-12-17 0 / 62 2007-12-17 10:02 by BUFFETT
  南京证券:市场情绪仍将偏于谨慎 机构内参 BUFFETT 2007-12-17 0 / 90 2007-12-17 10:01 by BUFFETT
  英大证券:再度大幅下跌的空间有限 机构内参 BUFFETT 2007-12-14 0 / 91 2007-12-14 08:06 by BUFFETT
  国都证券:预计市场将以震荡来消化压力 机构内参 BUFFETT 2007-12-14 0 / 82 2007-12-14 08:05 by BUFFETT
  周小川:正研究是否加息 最新消息 财神爷 2007-12-13 0 / 106 2007-12-13 21:42 by 财神爷
  中国反击人民币攻势 周小川称正研究是否加息 最新消息 BUFFETT 2007-12-13 0 / 85 2007-12-13 08:54 by BUFFETT
  央行行长银监会主席齐挺股市 最新消息 BUFFETT 2007-12-12 0 / 60 2007-12-12 22:21 by BUFFETT
  周小川称货币政策操作是渐变过程 最新消息 itlabchina 2007-12-12 0 / 55 2007-12-12 08:09 by itlabchina
  周小川称货币政策要与全球化赛跑 最新消息 财神爷 2007-12-11 0 / 60 2007-12-11 22:21 by 财神爷
  周小川:货币政策与股市没有必然联系 最新消息 财神爷 2007-12-11 0 / 72 2007-12-11 21:57 by 财神爷
  西南证券:大盘会遭遇套现压力重新步入跌势 机构内参 itlabchina 2007-11-21 0 / 123 2007-11-21 13:49 by itlabchina
  招商证券:将深化资本市场跨国合作 机构内参 itlabchina 2007-11-20 0 / 120 2007-11-20 12:15 by itlabchina
  周小川称中国不需频繁调整利率 对目前利率满意 最新消息 cniu 2007-11-20 0 / 126 2007-11-20 11:11 by cniu
  周小川:未来一周内不会加息 最新消息 itlabchina 2007-11-20 0 / 101 2007-11-20 08:57 by itlabchina
  周小川对目前利率感到满意 最新消息 itlabchina 2007-11-19 0 / 415 2007-11-19 14:49 by itlabchina
  国金证券:周小川称要稳定通胀预期 机构内参 niuer 2007-11-15 0 / 107 2007-11-15 09:41 by niuer
  周小川:利率汇率联动 避免负利率 最新消息 itlabchina 2007-11-15 0 / 67 2007-11-15 08:37 by itlabchina
  招商证券:新增“背信损害上市公司利益罪” 机构内参 itlabchina 2007-11-8 0 / 122 2007-11-8 09:30 by itlabchina
  周小川:年底前不会采取新紧缩措施 最新消息 itlabchina 2007-11-8 0 / 101 2007-11-8 09:06 by itlabchina
  周小川暗示央行将继续采取加息手段应对流动性 最新消息 股神 2007-10-19 0 / 110 2007-10-19 17:37 by 股神
 21 12